快仔华人快餐单店(标准店)赢利分析

营业时段 消费人次 人均消费 时段 / 营业额 日营业额 备    注
06:00-09:00 100-150 3-5元 500元左右 ≈11000元 早餐高峰:粥、面点、小吃,油条,豆浆,早茶。
09:00-11:00 60-100 5-20元 1000元左右 商务及休闲消费:饮料、甜品,茶,咖啡,瓜子,水果,煲仔饭
11:30-14:30 150-200 15-25元 3000元左右 午餐高峰:原盅套餐为主。
14:30-17:00 60-100 5-20元 1000元左右 商务及休闲消费:饮料、甜品,茶,咖啡,瓜子,水果,煲仔饭
17:00-20:00 150-200 15-25元 3000元左右 晚餐高峰:原盅套餐为主。
20:00-22:00 100-150 10-20元 1500元左右 夜宵:饮料、甜品、茶,咖啡,瓜子,水果,煲仔饭,烧烤。
全天外卖 30-80份 15-25元 1000元左右 外卖服务15元起送餐

年营业收入:日营业额×300天=330万元左右

 

年度支出明细 单项金额
原料支出 年营业收入×35% 115万元左右
工资 10人×1200元/月×12月 15万元左右
店铺租金 10000元/月×12月 12万元左右
水、电费 3000元/月×12月 4万元左右
燃气费 50公斤/天×10元/公斤×300天 15万元左右
其它费用 3000元/月 4万元左右
合计:165万元左右

年利润=业收入-年支出=165万元(税前)

会员登陆

投资热线

  • 陈小姐:13269411711
  • 程先生:13366573358
  • 叶小姐:13391620111
  • Q Q:670949967